Polyethylene-polypropylene glycol CAS 9003-11-6
电话:008618015906199
Address (GROUP 5,FUZHUANG VILLAGE)INDUSTRIAL CONCENTRATION DISTRICT, LIBAO TOWN,HAIAN CITY,CHINA
Phone 008618015906199
Email info@itrade-chemical.com
电话:008618015906199



| Type | Appearance (25℃) | Mol wt | Cloud point (℃) | pH | HLB Value |
| L 31 | Colorless liquid | 1100 | —— | 5.0-7.0 | 3.5 |
| P 35 | White cream | 1900 | 70-85 | 5.0-7.0 | 18.5 |
| F 38 | White flake | 5000 | >100 | 5.0-7.0 | 30 |
| L 42 | Colorless liquid | 1630 | 37 | 5.0-7.0 | 8 |
| L 43 | Colorless liquid | 1850 | 42 | 5.0-7.0 | 10 |
| L 44 | Colorless liquid | 2200 | 45-55 | 5.0-7.0 | 12 |
| L 45 | White cream | 2400 | 75-85 | 5.0-7.0 | 15 |
| L 61 | Colorless liquid | 2000 | 17-21 | 5.0-7.0 | 3 |
| L 62 | Colorless liquid | 2500 | 21-26 | 5.0-7.0 | 7 |
| L 63 | Colorless liquid | 2650 | —— | 5.0-7.0 | 11 |
| L 64 | Colorless liquid | 2900 | 57-61 | 5.0-7.0 | 13 |
| P 65 | White cream | 3500 | 75-85 | 5.0-7.0 | 15 |
| F 68 | White flake | 8350 | ≥95 | 5.0-7.0 | 29 |

